即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

00939 建設銀行

已收市 加至投資組合
日期 沽空交易 沽空之公司市場成交總額 沽空股份佔該股
成交總額百分比
股數 金額 沽空
平均價
最近
成交價
股數 金額 股數對比(%) 金額對比(%)
2024-04-16(全日) 117,564,000 561,373,000 4.775 4.76 363,713,000 1,736,470,000 32.32 32.328
2024-04-16(全日) 117,564,000 561,373,000 4.775 4.76 363,713,000 1,736,470,000 32.32 32.328
2024-04-16(半日) 53,490,000 255,645,000 4.779 4.76 184,377,000 881,525,000 29.01 29
2024-04-15(全日) 58,384,000 281,586,000 4.823 4.82 192,727,000 928,902,000 30.29 30.314
2024-04-15(全日) 58,384,000 281,586,000 4.823 4.82 192,727,000 928,902,000 30.29 30.314
2024-04-15(半日) 35,139,000 169,285,000 4.818 4.83 105,591,000 508,336,000 33.28 33.302
2024-04-12(全日) 76,689,000 370,402,000 4.83 4.8 349,143,000 1,685,220,000 21.96 21.979
2024-04-12(全日) 76,689,000 370,402,000 4.83 4.8 349,143,000 1,685,220,000 21.96 21.979
2024-04-12(半日) 36,265,000 175,432,000 4.837 4.83 182,718,000 883,893,000 19.85 19.848
2024-04-11(全日) 49,850,000 243,568,000 4.886 4.89 234,880,000 1,147,960,000 21.22 21.217
2024-04-11(全日) 49,850,000 243,568,000 4.886 4.89 234,880,000 1,147,960,000 21.22 21.217
2024-04-11(半日) 29,638,000 144,585,000 4.878 4.88 131,428,000 641,783,000 22.55 22.529
2024-04-10(全日) 41,046,000 201,852,000 4.918 4.92 293,235,000 1,441,500,000 14 14.003
2024-04-10(全日) 41,046,000 201,852,000 4.918 4.92 293,235,000 1,441,500,000 14 14.003
2024-04-10(半日) 19,378,000 95,252,600 4.915 4.92 152,032,000 747,094,000 12.75 12.75
2024-04-09(全日) 41,634,000 203,243,000 4.882 4.88 213,908,000 1,044,080,000 19.46 19.466
2024-04-09(全日) 41,634,000 203,243,000 4.882 4.88 213,908,000 1,044,080,000 19.46 19.466
2024-04-09(半日) 27,710,000 135,179,000 4.878 4.88 123,567,000 602,648,000 22.43 22.431
2024-04-08(全日) 78,366,000 379,561,000 4.843 4.85 362,585,000 1,757,380,000 21.61 21.598
2024-04-08(全日) 78,366,000 379,561,000 4.843 4.85 362,585,000 1,757,380,000 21.61 21.598
2024-04-08(半日) 55,118,000 266,602,000 4.837 4.85 195,246,000 944,519,000 28.23 28.226
2024-04-05(全日) 72,983,000 350,232,000 4.799 4.81 222,245,000 1,067,620,000 32.84 32.805
2024-04-05(全日) 72,983,000 350,232,000 4.799 4.81 222,245,000 1,067,620,000 32.84 32.805
2024-04-05(半日) 47,347,000 226,888,000 4.792 4.78 143,730,000 689,794,000 32.94 32.892
2024-04-03(全日) 58,811,000 284,464,000 4.837 4.82 266,181,000 1,288,200,000 22.09 22.082
2024-04-03(全日) 58,811,000 284,464,000 4.837 4.82 266,181,000 1,288,200,000 22.09 22.082
2024-04-03(半日) 23,425,000 113,528,000 4.846 4.84 129,428,000 628,105,000 18.1 18.075
2024-04-02(全日) 69,776,000 337,637,000 4.839 4.85 441,583,000 2,135,480,000 15.8 15.811
2024-04-02(全日) 69,776,000 337,637,000 4.839 4.85 441,583,000 2,135,480,000 15.8 15.811
2024-04-02(半日) 42,561,000 205,792,000 4.835 4.85 288,566,000 1,394,340,000 14.75 14.759
2024-03-28(全日) 88,300,000 417,892,000 4.733 4.72 441,781,000 2,089,800,000 19.99 19.997
2024-03-28(全日) 88,300,000 417,892,000 4.733 4.72 441,781,000 2,089,800,000 19.99 19.997
2024-03-28(半日) 57,840,000 273,737,000 4.733 4.74 255,265,000 1,208,220,000 22.66 22.656
2024-03-27(全日) 69,102,000 333,904,000 4.832 4.8 285,751,000 1,379,300,000 24.18 24.208
2024-03-27(全日) 69,102,000 333,904,000 4.832 4.8 285,751,000 1,379,300,000 24.18 24.208
2024-03-27(半日) 32,402,000 156,862,000 4.841 4.84 122,744,000 594,139,000 26.4 26.402
2024-03-26(全日) 69,051,000 336,063,000 4.867 4.87 266,220,000 1,295,470,000 25.94 25.941
2024-03-26(全日) 69,051,000 336,063,000 4.867 4.87 266,220,000 1,295,470,000 25.94 25.941
2024-03-26(半日) 28,341,000 137,310,000 4.845 4.84 100,579,000 487,263,000 28.18 28.18
2024-03-25(全日) 81,574,000 391,609,000 4.801 4.79 204,063,000 979,185,000 39.97 39.993
2024-03-25(全日) 81,574,000 391,609,000 4.801 4.79 204,063,000 979,185,000 39.97 39.993
2024-03-25(全日) 81,574,000 391,609,000 4.801 4.79 204,063,000 979,185,000 39.97 39.993
2024-03-25(半日) 35,528,000 170,430,000 4.797 4.81 93,278,000 447,427,000 38.09 38.091
2024-03-22(全日) 109,873,000 528,718,000 4.812 4.8 293,884,000 1,413,180,000 37.39 37.413
2024-03-22(半日) 56,217,000 270,536,000 4.812 4.78 164,940,000 793,153,000 34.08 34.109
2024-03-21(全日) 124,798,000 601,623,000 4.821 4.85 492,138,000 2,371,850,000 25.36 25.365
2024-03-21(半日) 56,002,000 268,698,000 4.798 4.81 242,757,000 1,164,840,000 23.07 23.067
2024-03-20(全日) 86,820,000 410,457,000 4.728 4.72 107,411,000 507,473,000 80.83 80.883
2024-03-20(半日) 47,933,000 226,610,000 4.728 4.72 107,411,000 507,473,000 44.63 44.655
2024-03-19(全日) 84,009,000 397,754,000 4.735 4.73 262,882,000 1,243,980,000 31.96 31.974
最後更新時間: 2024-04-16 18:00:00
回頁頂