00116 周生生
已收市 更新 加至投資組合大股東名稱: Schroders Plc
(%)* - 佔發行股份之百分比
持倉變動 | 最新持倉狀況 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有關事件的日期 (年月日) |
好倉 | 淡倉 | 可供借出股份 | 每股平均價 | 好倉 | 好倉 (%)* |
變動 (%) |
淡倉 | 淡倉 (%)* |
變動 (%) |
可供借出股份 | 可供借出股份 (%)* |
變動 (%) |
|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending |
2018-10-30 | +709,000.000 | - | - | 12.6549 | 75,197,447 | 11.1 | +0.12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-09-17 | +179,000.000 | - | - | 15.9007 | 74,394,447 | 10.98 | -0.05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-08-24 | +382,000.000 | - | - | 74,687,447 | 11.03 | +0.04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-05-21 | +57,000.000 | - | - | 17.0814 | 74,497,447 | 10.99 | -0.02 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-05-08 | +1,649,000.000 | - | - | 17.3500 | 74,554,447 | 11.01 | +0.19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2018-04-19 | +1,868,000.000 | - | - | 73,324,447 | 10.82 | -0.23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
2018-04-09 | +666,000.000 | - | - | 16.7653 | 74,854,447 | 11.05 | +1.04 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2017-09-21 | +291,000.000 | - | - | 18.0120 | 67,734,447 | 10.01 | +0.93 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2017-07-12 | +684,000.000 | - | - | 17.1100 | 61,448,447 | 9.08 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
更新日期﹕2019-01-07
Schroders Plc 持有權益股份的其他上市法團
上市法團名稱 | 好倉(%)* | 變動(%) | 淡倉(%)* | 變動(%) | 可供借出 股份(%)* |
變動(%) | 有關事件 的日期 |
備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | acendingdecending | ||
ASMPT | 32,550,100 (8%) |
+8.000% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2019-01-02 | 詳情 |
藥明康德 | 19,987,500 (17.16%) |
+17.160% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-12-13 | 詳情 |
震雄集團 | 50,012,000 (7.93%) |
-0.080% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-29 | 詳情 |
互太紡織 | 124,909,000 (8.64%) |
-0.530% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-28 | 詳情 |
13,432,000 (5%) |
+0.040% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-12 | 詳情 | |
德昌電機控股 | 62,579,172 (7.12%) |
+0.130% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-02 | 詳情 |
置富產業信託 | 210,701,504 (10.99%) |
-0.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-11-01 | 詳情 |
周生生 | 75,197,447 (11.1%) |
+0.120% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-30 | 詳情 |
廣汽集團 | 180,352,100 (5.82%) |
-0.300% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-05 | 詳情 |
大新銀行集團 | 84,323,289 (6%) |
+0.970% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-10-04 | 詳情 |
蒙牛乳業 | 236,935,170 (6.03%) |
+1.030% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-09-28 | 詳情 |
中國石油化工股份 | 1,516,334,573 (5.94%) |
-0.130% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-09-14 | 詳情 |
時代電氣 | 53,080,273 (9.7%) |
-0.560% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-08-17 | 詳情 |
海天國際 | 97,467,673 (6.11%) |
+0.130% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-07-17 | 詳情 |
中國財險 | 345,131,000 (5%) |
+5.000% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-29 | 詳情 |
海螺水泥 | 63,175,500 (4.86%) |
-0.160% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-06-13 | 詳情 |
中國太保 | 388,594,588 (14%) |
+0.980% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-05-10 | 詳情 |
創科實業 | 110,259,415 (6.01%) |
+0.020% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2018-02-22 | 詳情 |
東風集團股份 | 141,920,000 (4.97%) |
-0.030% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-11-29 | 詳情 |
招金礦業 | 179,283,440 (17.09%) |
+0.920% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-09-21 | 詳情 |
龍記集團 | 31,496,500 (4.97%) |
+4.970% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2017-07-14 | 詳情 |
中國中免 | 421,362,718 (4.99%) |
+4.990% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2016-02-19 | 詳情 |
中手游 | 15,007,022 (4.87%) |
+4.870% | 0 (0%) |
- | 0 (0%) |
- | 2014-04-03 | 詳情 |
資料來源:香港交易所
免責聲明:用戶應以香港交易所公佈之資料為準,本網站致力提供準確和可靠資訊作為參考之用, 唯對該等資訊的準確性和可靠性不能亦不會作任何保證或承擔,並對基於該等資料或有關的錯漏而作出的任何決定或導致的損失概不負責。