00116
已收市 加至投資組合派息(其他權益)紀錄
宣佈日期 | 年度 | 種類 | 事項 | 截止過戶日期 | 派息日期 | 除淨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending | acending decending |
2023-08-29 | 2023-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.2 | 2023-09-13 至 2023-09-15 | 2023-09-27 | 2023-09-11 |
2023-03-23 | 2022-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.15 | 2023-06-06 至 2023-06-08 | 2023-06-21 | 2023-06-02 |
2022-08-25 | 2022-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.15 | 2022-09-09 至 2022-09-14 | 2022-09-23 | 2022-09-07 |
2022-03-22 | 2021-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.28 | 2022-06-02 至 2022-06-07 | 2022-06-16 | 2022-05-31 |
2021-08-26 | 2021-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.14 | 2021-09-10 至 2021-09-14 | 2021-09-23 | 2021-09-08 |
2021-03-25 | 2020-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.26 | 2021-06-08 至 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2021-06-04 |
2021-03-25 | 2020-12 | 末期業績 | 特別股息: 港元 0.16 | 2021-06-08 至 2021-06-10 | 2021-06-21 | 2021-06-04 |
2020-08-27 | 2020-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.05 | 2020-09-15 至 2020-09-17 | 2020-09-24 | 2020-09-11 |
2020-03-26 | 2019-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.25 | 2020-06-17 至 2020-06-19 | 2020-06-26 | 2020-06-15 |
2019-08-28 | 2019-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.14 | 2019-09-12 至 2019-09-16 | 2019-09-24 | 2019-09-10 |
2019-03-28 | 2018-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.44 | 2019-06-06 至 2019-06-11 | 2019-06-18 | 2019-06-04 |
2018-08-27 | 2018-12 | 中期業績 | 股息: 港元 0.15 | 2018-09-11 至 2018-09-13 | 2018-09-21 | 2018-09-07 |
2018-03-27 | 2017-12 | 末期業績 | 股息: 港元 0.42 | 2018-06-14 至 2018-06-19 | 2018-06-26 | 2018-06-12 |
最後更新時間: 2023-12-01