即時搜尋
中華 A80 指數 :
中華香港內地指數 :
中國 120 指數 :
大市總成交 :

發行商全年排名2017

發行商名稱 總資金流 認購
(資金流)
認沽
(資金流)
牛證
(資金流)
熊證
(資金流)
摩通 1,561,997,125 1,171,204,997 390,792,128 -856,485,411 946,431,755
瑞信 1,275,734,134 1,196,485,711 79,248,423 -122,241,003 848,821,576
海通 938,332,922 898,086,490 40,246,432 30,491,819 10,719,123
法巴 853,589,713 782,339,695 71,250,018 197,003,265 706,343,247
匯豐 630,624,807 518,807,609 111,817,198 36,920,418 311,725,897
瑞銀 612,181,363 369,255,466 242,925,897 -2,327,373 399,888,451
麥銀 561,458,198 520,572,466 40,885,732 -4,439,017 23,429,081
法興 398,739,154 289,752,058 108,987,096 541,395,732 564,160,481
高盛 198,628,212 113,427,708 85,200,504 21,768,960 347,384,987
瑞通 63,903,808 45,000,943 18,902,866 2,934,547 1,128,218
東亞 13,477,348 13,289,940 187,408 -22,168,638 6,275,724
中銀 -38,392,574 -69,909,933 31,517,358 0 0
發行商名稱 總成交額 認購
(成交額)
認沽
(成交額)
牛證
(成交額)
熊證
(成交額)
摩通 605,378,153,032 516,368,877,141 89,009,275,891 148,093,477,073 167,259,262,676
瑞銀 560,519,185,925 476,183,566,148 84,335,619,777 106,940,332,350 117,121,685,112
瑞信 489,446,019,280 455,822,490,952 33,623,528,328 107,475,515,265 123,581,261,322
中銀 359,602,067,795 334,422,868,319 25,179,199,476 0 0
海通 318,831,158,264 298,786,523,898 20,044,634,366 16,673,356,864 3,245,932,738
法興 198,578,818,886 192,961,220,116 5,617,598,770 62,883,808,801 46,397,987,624
匯豐 170,037,758,085 135,499,520,198 34,538,237,887 76,348,808,894 77,852,846,521
高盛 110,603,994,761 102,115,971,376 8,488,023,385 14,705,271,607 8,156,421,052
法巴 94,191,533,420 85,294,730,589 8,896,802,831 33,236,478,031 41,283,731,474
麥銀 72,456,802,339 64,129,074,481 8,327,727,858 12,758,111,837 12,758,359,616
瑞通 26,863,284,553 15,166,910,111 11,696,374,442 2,432,223,858 1,738,359,412
東亞 1,129,897,831 1,116,441,629 13,456,202 7,949,284,764 230,337,620
發行商名稱 總街貨量 認購
(街貨量)
認沽
(街貨量)
牛證
(街貨量)
熊證
(街貨量)
摩通 6,229,461,988,180 4,478,191,721,510 1,751,270,266,671 1,309,305,071,838 414,127,313,697
瑞信 4,729,534,137,611 4,351,292,521,769 378,241,615,841 1,266,405,146,215 385,543,910,983
瑞銀 4,602,328,481,852 3,561,040,019,346 1,041,288,462,507 1,105,263,147,659 217,257,600,816
法興 3,429,730,237,846 2,707,895,990,076 721,834,247,770 867,459,635,668 231,180,752,233
高盛 2,946,117,589,569 2,540,947,519,187 405,170,070,382 362,449,770,142 146,457,939,875
法巴 2,899,498,571,704 2,131,542,908,773 767,955,662,931 605,720,037,935 301,062,708,602
匯豐 1,937,243,760,925 1,524,671,632,141 412,572,128,784 671,501,764,844 131,694,028,938
中銀 1,720,497,937,255 1,564,878,586,704 155,619,350,551 0 0
麥銀 1,644,721,169,248 1,399,312,549,355 245,408,619,893 45,955,648,462 12,846,709,503
海通 1,436,250,229,462 1,295,985,270,739 140,264,958,724 119,952,256,736 4,579,036,851
瑞通 64,808,714,905 46,767,962,140 18,040,752,765 439,541,798 661,963,869
東亞 26,073,585,182 24,613,623,971 1,459,961,212 188,955,026,296 1,763,090,830
回頁頂